大会要項
大会名 | 第41回寺泊シーサイドマラソン大会 |
---|---|
開催日 | 2019年10月20日(日) 雨天決行 |
会場 | 寺泊みなと公園(寺泊体育館裏) |
主催 | 寺泊シーサイドマラソン大会実行委員会 |
後援 | 長岡市、出雲崎町、新潟日報社、BSN新潟放送、N S T、TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21、エフエムラジオ新潟、FM PORT 79.0、FMながおか80.7 |
参加資格 |
|
競技規定 |
|
参加料 | ・一般4,000円 ・高校生2,000円 ・中学生1,500円 ・小学生・保護者ペア2,000円 ・小学生1,000円 |
コース | 寺泊シーサイドコース
|
表彰 | 午前9:50から行います。
|
競技種目
※横スクロールで全体をご確認頂けます。
種目 | 番号 | 部門 | スタート時間 (制限時間) |
---|---|---|---|
◎ハーフマラソンの部 | 1 | 男子:18歳~39歳 | 8:45 (3時間) |
2 | 男子:40歳代 | ||
3 | 男子:50歳代 | ||
4 | 男子:60歳以上 | ||
5 | 女子:18歳~39歳 | ||
6 | 女子:40歳代 | ||
7 | 女子:50歳代 | ||
8 | 女子:60歳以上 | ||
◎10kmの部 | 9 | 男子:高校生~39歳 | 9:00 (1時間30分) |
10 | 男子:40歳代 | ||
11 | 男子:50歳代 | ||
12 | 男子:60歳以上 | ||
13 | 女子:18歳~39歳 | ||
14 | 女子:40歳代 | ||
15 | 女子:50歳代 | ||
16 | 女子:60歳以上 | ||
◎5kmの部 | 17 | 男子:中学生 | 9:15 ( – ) |
18 | 男子:高校生~39歳 | ||
19 | 男子:40歳代 | ||
20 | 男子:50歳代 | ||
21 | 男子:60歳以上 | ||
22 | 女子:高校生~39歳 | ||
23 | 女子:40歳代 | ||
24 | 女子:50歳代 | ||
25 | 女子:60歳以上 | ||
◎2kmの部 | 26 | 女子:中学生 | 9:20 ( – ) |
27 | 男子:小学5-6年生 | ||
28 | 女子:小学5-6年生 | ||
29 | 男子:小学3-4年生 | 9:22 ( – ) |
|
30 | 女子:小学3-4年生 | ||
31 | 男女:小学1-2年生保護者ペア |
スケジュール
☆ナンバーカード・ランナーズチップは事前に送付します。
7:00 | 参加賞交付(場所:寺泊みなと公園)※正午まで |
---|---|
8:10 | 開会式 |
8:45 | ・ハーフマラソンの部スタート |
9:00 | ・10kmの部スタート |
9:15 | ・5kmの部スタート |
9:20 | ・2km(中学生、小学5・6年生)の部スタート |
9:22 | ・2km(小学3・4年生、小学1・2年生保護者ペア)の部スタート |
9:50 | 表彰式(場所:寺泊みなと公園ステージ) |
11:30 | 抽選会(場所:寺泊みなと公園ステージ) |